个人排行查询:
血战到底 积分榜
| 排名 | 用户名 | 级别 | 积分 | 经验 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
|
常青树青 | 都督 | 17129 | 94809 | 17822 | 4305 | 13253 | 50.37% | 35380 | 1864 |
|
pengshan12 | 太守 | 9446 | 47274 | 8712 | 2195 | 6644 | 49.64% | 17551 | 930 |
|
fil2009 | 道台 | 8348 | 26772 | 4760 | 1158 | 3499 | 50.55% | 9417 | 522 |
| 4 | 杠上花红 | 道台 | 7840 | 67298 | 12673 | 3218 | 10535 | 47.96% | 26426 | 1335 |
| 5 | 奔歌 | 道台 | 7454 | 42806 | 8037 | 2196 | 6372 | 48.40% | 16605 | 848 |
| 6 | 王一程 | 道台 | 7319 | 54860 | 10516 | 2664 | 8003 | 49.64% | 21183 | 1084 |
| 7 | 禅睿 | 道台 | 6613 | 40517 | 7493 | 1969 | 6312 | 47.50% | 15774 | 804 |
| 8 | 赢翻天7 | 道台 | 6586 | 61267 | 10596 | 2694 | 8993 | 47.55% | 22283 | 1202 |
| 9 | 410685334 | 知府 | 6231 | 76480 | 15216 | 4163 | 11762 | 48.86% | 31141 | 1526 |
| 10 | zyk101402 | 知府 | 5938 | 49822 | 8740 | 2329 | 6764 | 49.01% | 17833 | 973 |
| 11 | 我是小鱼7 | 知府 | 5907 | 20879 | 4368 | 1141 | 3256 | 49.83% | 8765 | 420 |
| 12 | 81381381 | 知府 | 5815 | 23455 | 4250 | 1142 | 3663 | 46.94% | 9055 | 464 |
| 13 | qw58202591 | 知府 | 5565 | 28162 | 6150 | 1693 | 4761 | 48.79% | 12604 | 572 |
| 14 | 08584698 | 知府 | 5465 | 20928 | 3821 | 960 | 2649 | 51.43% | 7430 | 408 |
| 15 | fangjifxxxx | 知府 | 5450 | 33913 | 6330 | 1604 | 4972 | 49.05% | 12906 | 668 |
| 16 | 张张好123 | 知府 | 5421 | 21870 | 4113 | 1035 | 2913 | 51.02% | 8061 | 429 |
| 17 | 快点走kdz | 知府 | 5347 | 83167 | 15470 | 4201 | 12503 | 48.08% | 32174 | 1645 |
| 18 | 有多少点 | 知府 | 5320 | 17774 | 3413 | 841 | 2519 | 50.39% | 6773 | 350 |
| 19 | ljty1998 | 知府 | 5231 | 13903 | 2778 | 683 | 1946 | 51.38% | 5407 | 275 |
| 20 | 好求瞥的牌 | 知府 | 5181 | 29062 | 6344 | 1722 | 5176 | 47.91% | 13242 | 593 |
| 21 | wei4170190 | 知府 | 5168 | 13714 | 2282 | 522 | 1632 | 51.44% | 4436 | 263 |
| 22 | 青色一条龙wo | 知府 | 5111 | 19765 | 3372 | 818 | 2524 | 50.22% | 6714 | 383 |
| 23 | 68586613 | 知府 | 5005 | 43104 | 6917 | 1755 | 5522 | 48.73% | 14194 | 833 |
| 24 | aaaa8888bn | 知府 | 4957 | 14697 | 2748 | 649 | 1809 | 52.79% | 5206 | 286 |
| 25 | ljghhy | 知府 | 4949 | 18175 | 3087 | 648 | 2571 | 48.95% | 6306 | 353 |
| 26 | rzq_0616 | 知府 | 4948 | 17255 | 3623 | 875 | 2642 | 50.74% | 7140 | 345 |
| 27 | lclylyx | 知府 | 4869 | 13805 | 2800 | 653 | 2059 | 50.80% | 5512 | 275 |
| 28 | 孔思婕 | 知府 | 4864 | 29741 | 4993 | 1356 | 4455 | 46.21% | 10804 | 582 |
| 29 | 可呵606 | 知府 | 4855 | 27137 | 5139 | 1287 | 3962 | 49.47% | 10388 | 536 |
| 30 | xwjw1973 | 知府 | 4813 | 27996 | 4958 | 1286 | 4285 | 47.09% | 10529 | 551 |
| 31 | 樱老公l | 知府 | 4764 | 41960 | 7873 | 1934 | 5782 | 50.50% | 15589 | 826 |
| 32 | zy独行侠131 | 知府 | 4735 | 50494 | 8350 | 1965 | 7703 | 46.34% | 18018 | 987 |
| 33 | 5对红牌 | 知府 | 4728 | 28276 | 4791 | 1209 | 3563 | 50.10% | 9563 | 548 |
| 34 | 刘海戏金蝉 | 知府 | 4724 | 11631 | 2171 | 604 | 1608 | 49.53% | 4383 | 228 |
| 35 | 天下无双曦 | 知府 | 4551 | 23539 | 4083 | 1032 | 3163 | 49.32% | 8278 | 458 |
| 36 | 红赤水tr | 知府 | 4512 | 23790 | 4291 | 1114 | 3531 | 48.02% | 8936 | 467 |
| 37 | gyldwp | 知府 | 4450 | 51241 | 9276 | 2238 | 7435 | 48.95% | 18949 | 1007 |
| 38 | liostoy | 知府 | 4429 | 14552 | 2533 | 593 | 2269 | 46.95% | 5395 | 286 |
| 39 | yaoxie99 | 知府 | 4421 | 8724 | 1639 | 429 | 1392 | 47.37% | 3460 | 173 |
| 40 | bolee36 | 知府 | 4420 | 34052 | 6849 | 1859 | 5095 | 49.62% | 13803 | 678 |
| 41 | 罗哥哥abc | 知府 | 4419 | 53237 | 9784 | 2490 | 7617 | 49.19% | 19891 | 1048 |
| 42 | gwagh3 | 知府 | 4401 | 13985 | 2595 | 583 | 2220 | 48.07% | 5398 | 276 |
| 43 | 边琴琴 | 知府 | 4382 | 11732 | 2064 | 494 | 1623 | 49.37% | 4181 | 228 |
| 44 | ωǒ等伱 | 知府 | 4380 | 25809 | 4826 | 1307 | 3915 | 48.03% | 10048 | 511 |
| 45 | dsfadsfafa | 知府 | 4379 | 14091 | 2697 | 601 | 2047 | 50.46% | 5345 | 278 |
| 46 | fanfanhnm | 知府 | 4369 | 16810 | 3129 | 767 | 2326 | 50.29% | 6222 | 330 |
| 47 | 翻身日 | 知府 | 4328 | 18295 | 3586 | 920 | 3004 | 47.75% | 7510 | 366 |
| 48 | 748406411 | 知府 | 4324 | 10988 | 1875 | 471 | 1335 | 50.94% | 3681 | 211 |
| 49 | 刘王Y | 知府 | 4324 | 52172 | 9526 | 2693 | 6937 | 49.73% | 19156 | 1024 |
| 50 | hendrymen | 知府 | 4262 | 37027 | 6557 | 1697 | 4685 | 50.68% | 12939 | 722 |
| 51 | jinjin128 | 知府 | 4248 | 14577 | 3084 | 825 | 2326 | 49.46% | 6235 | 294 |
| 52 | 烦心小子 | 知府 | 4227 | 14990 | 2781 | 690 | 2219 | 48.88% | 5690 | 296 |
| 53 | 绿色的树叶子 | 知府 | 4196 | 17520 | 3344 | 914 | 2389 | 50.31% | 6647 | 346 |
| 54 | 有索猪郎 | 知府 | 4171 | 29324 | 5219 | 1392 | 4199 | 48.28% | 10810 | 577 |
| 55 | 上桌子不怕输 | 知府 | 4154 | 20348 | 3879 | 1113 | 2755 | 50.07% | 7747 | 401 |
| 56 | jiaojia8877 | 知府 | 4142 | 22872 | 4384 | 1154 | 3850 | 46.70% | 9388 | 456 |
| 57 | QW大鬼 | 知府 | 4137 | 17266 | 3343 | 924 | 2711 | 47.91% | 6978 | 344 |
| 58 | 2129673 | 知府 | 4103 | 31270 | 4910 | 1281 | 3678 | 49.75% | 9869 | 600 |
| 59 | 青衫l | 知府 | 4099 | 16203 | 2799 | 734 | 2162 | 49.15% | 5695 | 313 |
| 60 | yang501018 | 知府 | 4089 | 65876 | 11229 | 3025 | 9022 | 48.24% | 23276 | 1287 |
| 61 | jgjgjgf | 知府 | 4084 | 12444 | 2347 | 575 | 1584 | 52.09% | 4506 | 243 |
| 62 | gyldwg | 知府 | 4083 | 29391 | 5241 | 1197 | 4188 | 49.32% | 10626 | 575 |
| 63 | abcbbbb | 知府 | 4034 | 10502 | 1897 | 457 | 1359 | 51.09% | 3713 | 204 |
| 64 | thj0887 | 知府 | 4006 | 16155 | 2675 | 672 | 2080 | 49.29% | 5427 | 313 |
| 65 | 人神共愤、 | 通判 | 3973 | 8105 | 1591 | 405 | 1051 | 52.22% | 3047 | 159 |
| 66 | aac15161718 | 通判 | 3973 | 21353 | 3814 | 1030 | 3074 | 48.17% | 7918 | 419 |
| 67 | 林江然 | 通判 | 3964 | 12809 | 2164 | 480 | 1660 | 50.28% | 4304 | 248 |
| 68 | 猪透爱胖子 | 通判 | 3921 | 12705 | 2254 | 555 | 1648 | 50.57% | 4457 | 246 |
| 69 | (贵妃醉酒) | 通判 | 3895 | 9087 | 1638 | 354 | 1137 | 52.35% | 3129 | 176 |
| 70 | yygg050914 | 通判 | 3819 | 12745 | 2436 | 671 | 1845 | 49.19% | 4952 | 253 |
| 71 | 输得遭不住 | 通判 | 3818 | 23906 | 4399 | 1149 | 3771 | 47.20% | 9319 | 474 |
| 72 | 鬼吹吹 | 通判 | 3793 | 14104 | 2328 | 553 | 1900 | 48.69% | 4781 | 273 |
| 73 | yjzlj01 | 通判 | 3782 | 15108 | 2509 | 626 | 1987 | 48.98% | 5122 | 293 |
| 74 | xx安静 | 通判 | 3762 | 17187 | 3581 | 970 | 2748 | 49.06% | 7299 | 346 |
| 75 | cdb197724 | 通判 | 3750 | 17793 | 3086 | 746 | 2542 | 48.42% | 6374 | 348 |
| 76 | 七八色妖姬 | 通判 | 3741 | 20398 | 3972 | 1060 | 3067 | 49.04% | 8099 | 405 |
| 77 | 小马咯咯 | 通判 | 3692 | 18477 | 3246 | 819 | 2545 | 49.11% | 6610 | 361 |
| 78 | lls208 | 通判 | 3689 | 15376 | 2829 | 725 | 2268 | 48.59% | 5822 | 303 |
| 79 | yzhay | 通判 | 3675 | 20455 | 3399 | 775 | 2873 | 48.23% | 7047 | 397 |
| 80 | a48320549 | 通判 | 3651 | 13871 | 2723 | 682 | 1947 | 50.88% | 5352 | 274 |
| 81 | gl天使之剑 | 通判 | 3613 | 22771 | 4495 | 1102 | 3352 | 50.23% | 8949 | 453 |
| 82 | wen2008liao | 通判 | 3582 | 9687 | 1838 | 455 | 1160 | 53.23% | 3453 | 189 |
| 83 | zbh_yn | 通判 | 3578 | 23112 | 4547 | 1183 | 3353 | 50.06% | 9083 | 458 |
| 84 | 吉祥1888 | 通判 | 3569 | 15114 | 2294 | 569 | 1961 | 47.55% | 4824 | 291 |
| 85 | 心中有数1286 | 通判 | 3545 | 13647 | 2035 | 460 | 1705 | 48.45% | 4200 | 260 |
| 86 | wqw123wqw123 | 通判 | 3494 | 11206 | 1959 | 502 | 1539 | 48.98% | 4000 | 219 |
| 87 | 安娜贝欧 | 通判 | 3490 | 23882 | 4249 | 1128 | 3540 | 47.65% | 8917 | 469 |
| 88 | nmk3256 | 通判 | 3474 | 48472 | 8742 | 2313 | 7017 | 48.37% | 18072 | 954 |
| 89 | wln320 | 通判 | 3469 | 6295 | 1121 | 280 | 886 | 49.02% | 2287 | 122 |
| 90 | keke70525 | 通判 | 3450 | 19561 | 3597 | 880 | 2731 | 49.90% | 7208 | 383 |
| 91 | kxzzb | 通判 | 3428 | 9256 | 1556 | 341 | 1217 | 49.97% | 3114 | 179 |
| 92 | ioio980k | 通判 | 3406 | 7745 | 1341 | 316 | 925 | 51.94% | 2582 | 149 |
| 93 | q8aaa | 通判 | 3389 | 27071 | 4720 | 1184 | 4061 | 47.37% | 9965 | 531 |
| 94 | 123abc明天会更好 | 通判 | 3384 | 4520 | 833 | 180 | 577 | 52.39% | 1590 | 87 |
| 95 | 牛哥打牛妹 | 通判 | 3369 | 10465 | 1774 | 497 | 1274 | 50.04% | 3545 | 203 |
| 96 | hcy_0826 | 通判 | 3357 | 7875 | 1583 | 406 | 1170 | 50.11% | 3159 | 157 |
| 97 | x紫陌 | 通判 | 3346 | 10819 | 2239 | 599 | 1632 | 50.09% | 4470 | 217 |
| 98 | lshhr | 通判 | 3339 | 17042 | 3226 | 802 | 2582 | 48.80% | 6610 | 337 |
| 99 | jtzhuf | 通判 | 3285 | 8458 | 1501 | 356 | 1130 | 50.25% | 2987 | 165 |
| 100 | ljzjk | 通判 | 3262 | 13348 | 2467 | 574 | 1710 | 51.93% | 4751 | 259 |



