个人排行查询:
宁波麻将 积分榜
| 排名 | 用户名 | 级别 | 积分 | 经验 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
|
阳光沙滩 | 巡按 | 91166 | 80447 | 9447 | 1280 | 26889 | 25.11% | 37683 | 1651 |
|
代虎虎 | 巡按 | 90904 | 117468 | 13609 | 2021 | 41437 | 23.85% | 57118 | 2426 |
|
清一色pp | 巡按 | 90498 | 101434 | 11264 | 1798 | 34548 | 23.66% | 47678 | 2081 |
| 4 | 大浪淘海沙 | 巡按 | 86781 | 107117 | 12160 | 1315 | 34792 | 25.19% | 48442 | 2182 |
| 5 | 88031173 | 巡按 | 84919 | 129494 | 13956 | 2069 | 43175 | 23.57% | 59291 | 2646 |
| 6 | 林雨夜 | 提督 | 71018 | 134401 | 16482 | 2061 | 47032 | 25.13% | 65659 | 2778 |
| 7 | 翘爱娃娃 | 提督 | 62456 | 85762 | 9887 | 1280 | 28795 | 24.74% | 40036 | 1756 |
| 8 | 旋风001 | 提督 | 52583 | 179553 | 20429 | 2357 | 57868 | 25.33% | 80917 | 3655 |
| 9 | sinlo | 御史 | 45717 | 236155 | 27352 | 2750 | 80930 | 24.63% | 111272 | 4848 |
| 10 | sbz111 | 御史 | 40215 | 66103 | 7823 | 996 | 21783 | 25.56% | 30635 | 1351 |
| 11 | 75800274 | 御史 | 39160 | 73641 | 7982 | 1049 | 24102 | 24.09% | 33190 | 1497 |
| 12 | 【雨★薇】 | 御史 | 38603 | 60950 | 6908 | 514 | 15358 | 30.32% | 23077 | 1204 |
| 13 | yanhr | 御史 | 33555 | 34205 | 3870 | 351 | 10956 | 25.50% | 15202 | 694 |
| 14 | 南国小歇 | 御史 | 32010 | 119644 | 13269 | 1832 | 39020 | 24.52% | 54219 | 2437 |
| 15 | 珑玲江南 | 御史 | 31100 | 36233 | 4107 | 394 | 11509 | 25.65% | 16040 | 734 |
| 16 | 星月佳人 | 御史 | 23565 | 141329 | 15550 | 2268 | 47350 | 23.86% | 65299 | 2891 |
| 17 | zj!zc0130 | 御史 | 23014 | 101051 | 11085 | 1205 | 32924 | 24.52% | 45370 | 2057 |
| 18 | 雨后的彩霞 | 都督 | 19316 | 87200 | 9656 | 1394 | 28795 | 24.23% | 39921 | 1780 |
| 19 | 风雨BEI | 都督 | 18234 | 41509 | 4987 | 472 | 14326 | 25.21% | 19807 | 854 |
| 20 | 堂天间人 | 都督 | 17946 | 33799 | 4121 | 335 | 11265 | 26.21% | 15739 | 692 |
| 21 | 280043545 | 都督 | 17804 | 89143 | 10133 | 803 | 28494 | 25.70% | 39474 | 1809 |
| 22 | cyp2000 | 都督 | 17340 | 130372 | 15751 | 1773 | 45238 | 25.10% | 62909 | 2689 |
| 23 | 左岸の烟逝ベ | 都督 | 17203 | 16277 | 1950 | 174 | 5469 | 25.68% | 7603 | 334 |
| 24 | 招宝山十八 | 都督 | 16928 | 75582 | 8364 | 827 | 25134 | 24.37% | 34382 | 1539 |
| 25 | 新兵 | 都督 | 16423 | 58075 | 6172 | 890 | 18996 | 23.69% | 26118 | 1180 |
| 26 | zgzjnbnn | 都督 | 15783 | 148327 | 15758 | 1844 | 46420 | 24.61% | 64186 | 2998 |
| 27 | 吾爱吾君 | 都督 | 15518 | 112588 | 12959 | 1589 | 37607 | 24.85% | 52252 | 2306 |
| 28 | 楚楚春秋 | 都督 | 15202 | 105867 | 11654 | 1712 | 35979 | 23.62% | 49430 | 2169 |
| 29 | 闲云阁 | 都督 | 14902 | 14479 | 1619 | 170 | 4712 | 24.90% | 6505 | 294 |
| 30 | cyh8880888 | 都督 | 14378 | 78185 | 9609 | 770 | 26052 | 26.38% | 36484 | 1600 |
| 31 | av523 | 都督 | 14323 | 16873 | 2102 | 183 | 5599 | 26.66% | 7896 | 345 |
| 32 | 麻坛杀手168 | 都督 | 14272 | 19475 | 2470 | 212 | 6809 | 26.02% | 9520 | 402 |
| 33 | 飞雪恋天 | 都督 | 13704 | 92766 | 10326 | 1060 | 29261 | 25.40% | 40766 | 1879 |
| 34 | 13867892640 | 都督 | 13389 | 58641 | 6194 | 702 | 18623 | 24.27% | 25555 | 1186 |
| 35 | dzg12 | 都督 | 13311 | 39971 | 4716 | 592 | 13709 | 24.80% | 19045 | 822 |
| 36 | cqm2010 | 都督 | 13044 | 16130 | 1676 | 169 | 4904 | 24.83% | 6760 | 324 |
| 37 | 小港老大 | 都督 | 12901 | 35600 | 4124 | 452 | 11562 | 25.55% | 16163 | 726 |
| 38 | 新新的心情 | 都督 | 12518 | 45230 | 5226 | 614 | 15995 | 23.93% | 21871 | 932 |
| 39 | 白蓉蓉 | 太守 | 12091 | 14266 | 1666 | 112 | 4423 | 26.87% | 6246 | 288 |
| 40 | 周乐wan | 太守 | 11949 | 20784 | 2226 | 229 | 6643 | 24.47% | 9125 | 420 |
| 41 | tpyyzh | 太守 | 11807 | 52534 | 5451 | 626 | 16396 | 24.26% | 22554 | 1060 |
| 42 | 四爷爷 | 太守 | 11470 | 90166 | 8907 | 920 | 27206 | 24.05% | 37168 | 1805 |
| 43 | 镇海地方 | 太守 | 11027 | 12181 | 1312 | 112 | 3614 | 26.04% | 5051 | 244 |
| 44 | ynnynnynn | 太守 | 10966 | 169391 | 20023 | 2238 | 58896 | 24.67% | 81336 | 3489 |
| 45 | 小竺迷人 | 太守 | 10504 | 103032 | 10920 | 1141 | 33060 | 24.20% | 45288 | 2085 |
| 46 | lxhlxh1 | 太守 | 10016 | 23363 | 2581 | 264 | 7381 | 25.24% | 10285 | 473 |
| 47 | 鼓楼老麻将 | 太守 | 9978 | 20302 | 2112 | 176 | 5988 | 25.52% | 8282 | 406 |
| 48 | 夺命碎布 | 太守 | 9839 | 40864 | 4415 | 458 | 13203 | 24.42% | 18114 | 829 |
| 49 | shengnv | 太守 | 9541 | 69484 | 8385 | 644 | 24047 | 25.35% | 33145 | 1429 |
| 50 | 盼盼·· | 太守 | 9362 | 13041 | 1422 | 145 | 4221 | 24.57% | 5795 | 263 |
| 51 | 令狐冲nn | 太守 | 9236 | 51229 | 6327 | 474 | 17247 | 26.31% | 24086 | 1050 |
| 52 | 001122446688 | 太守 | 9201 | 25969 | 3029 | 314 | 8761 | 25.02% | 12130 | 532 |
| 53 | 馋姥丫马 | 道台 | 8919 | 36377 | 4040 | 342 | 11689 | 25.14% | 16121 | 738 |
| 54 | cdnangel | 道台 | 8775 | 70361 | 7633 | 736 | 23657 | 23.83% | 32122 | 1435 |
| 55 | 夕阳红9 | 道台 | 8749 | 90308 | 9992 | 918 | 29262 | 24.87% | 40307 | 1835 |
| 56 | lxy9066 | 道台 | 8697 | 27954 | 3270 | 259 | 8757 | 26.62% | 12307 | 566 |
| 57 | aa地雷bb | 道台 | 8694 | 9999 | 1175 | 107 | 3119 | 26.70% | 4411 | 202 |
| 58 | 财保公司 | 道台 | 8691 | 31414 | 3244 | 285 | 9145 | 25.60% | 12698 | 627 |
| 59 | 13989590449 | 道台 | 8607 | 14875 | 1630 | 144 | 4411 | 26.35% | 6200 | 298 |
| 60 | 绿影胡 | 道台 | 8357 | 30325 | 3600 | 296 | 10142 | 25.64% | 14049 | 620 |
| 61 | 我是唯一 | 道台 | 8278 | 55621 | 6022 | 576 | 17754 | 24.73% | 24430 | 1126 |
| 62 | 天天雪儿 | 道台 | 8269 | 28099 | 2868 | 295 | 8478 | 24.64% | 11702 | 563 |
| 63 | 大师5078 | 道台 | 8250 | 17087 | 1927 | 114 | 4950 | 27.56% | 7036 | 341 |
| 64 | 87586491 | 道台 | 7902 | 108146 | 11478 | 1376 | 34777 | 24.10% | 47872 | 2193 |
| 65 | wrka | 道台 | 7861 | 35047 | 3808 | 263 | 9828 | 27.40% | 13931 | 698 |
| 66 | 真命小和尚12 | 道台 | 7523 | 18741 | 2143 | 151 | 6033 | 25.74% | 8339 | 381 |
| 67 | zj!7873786 | 道台 | 7462 | 42603 | 4143 | 404 | 12650 | 24.09% | 17301 | 852 |
| 68 | NB神来之手 | 道台 | 7423 | 25758 | 3063 | 311 | 8649 | 25.48% | 12036 | 526 |
| 69 | zld86361685 | 道台 | 7395 | 36545 | 4263 | 371 | 12093 | 25.49% | 16750 | 747 |
| 70 | 81063775 | 道台 | 7352 | 35911 | 4062 | 399 | 11816 | 24.96% | 16306 | 731 |
| 71 | zj!xiaoqian0826 | 道台 | 7337 | 35306 | 3538 | 362 | 10087 | 25.29% | 14073 | 703 |
| 72 | dodd | 道台 | 7310 | 153605 | 17317 | 1535 | 49564 | 25.31% | 68623 | 3120 |
| 73 | mao168 | 道台 | 7265 | 48113 | 5485 | 592 | 15643 | 25.25% | 21774 | 980 |
| 74 | 星辰四季 | 道台 | 7237 | 22957 | 2545 | 258 | 7507 | 24.68% | 10350 | 467 |
| 75 | 1lhy1 | 道台 | 7214 | 17661 | 1798 | 134 | 5149 | 25.39% | 7101 | 352 |
| 76 | xufengming09 | 道台 | 7209 | 19744 | 2368 | 180 | 6512 | 26.14% | 9076 | 403 |
| 77 | 只要认真打! | 道台 | 7166 | 32386 | 3953 | 281 | 11165 | 25.67% | 15423 | 665 |
| 78 | 走进走向今天 | 道台 | 7092 | 13489 | 1567 | 163 | 4170 | 26.56% | 5939 | 273 |
| 79 | 小虾大人 | 道台 | 7088 | 54453 | 6069 | 517 | 17096 | 25.63% | 23734 | 1101 |
| 80 | 快乐599 | 道台 | 7083 | 10074 | 1110 | 60 | 3113 | 25.92% | 4290 | 202 |
| 81 | 无才无能 | 道台 | 6984 | 47528 | 5674 | 414 | 15560 | 26.21% | 21677 | 970 |
| 82 | 苏格拉 | 道台 | 6748 | 106894 | 12333 | 931 | 34999 | 25.55% | 48492 | 2179 |
| 83 | 帅哥美女8686 | 道台 | 6669 | 33589 | 3885 | 359 | 11311 | 24.98% | 15578 | 688 |
| 84 | zheng112 | 道台 | 6572 | 68231 | 7915 | 775 | 22571 | 25.32% | 31340 | 1394 |
| 85 | 82070811 | 知府 | 6303 | 48313 | 4792 | 439 | 14181 | 24.69% | 19442 | 964 |
| 86 | 水色※人生 | 知府 | 6288 | 15182 | 1561 | 148 | 4681 | 24.43% | 6402 | 305 |
| 87 | 一代天骄啊 | 知府 | 6258 | 29346 | 2626 | 259 | 7637 | 24.96% | 10538 | 574 |
| 88 | zj20070101 | 知府 | 6255 | 7781 | 814 | 76 | 2463 | 24.28% | 3359 | 157 |
| 89 | 王夏同享 | 知府 | 6240 | 17050 | 1818 | 106 | 4986 | 26.31% | 6930 | 341 |
| 90 | =媚= | 知府 | 6150 | 23823 | 2934 | 265 | 8295 | 25.53% | 11505 | 491 |
| 91 | 风雪大过天 | 知府 | 6094 | 22699 | 2823 | 211 | 7657 | 26.41% | 10703 | 466 |
| 92 | 龙凤十八掌 | 知府 | 6071 | 21950 | 2425 | 244 | 6886 | 25.38% | 9574 | 443 |
| 93 | 88432587 | 知府 | 6014 | 212048 | 24403 | 2633 | 71117 | 24.86% | 98289 | 4339 |
| 94 | 喜剧mm | 知府 | 5989 | 27171 | 2934 | 209 | 8091 | 26.12% | 11254 | 544 |
| 95 | 57509272 | 知府 | 5971 | 50986 | 4666 | 400 | 12963 | 25.88% | 18103 | 997 |
| 96 | zj!ywj2007 | 知府 | 5830 | 95541 | 10077 | 1314 | 31938 | 23.26% | 43413 | 1946 |
| 97 | zrcczrcc | 知府 | 5806 | 94780 | 10377 | 1122 | 30409 | 24.76% | 42041 | 1924 |
| 98 | 残留的记忆 | 知府 | 5722 | 12483 | 1360 | 153 | 3975 | 24.78% | 5502 | 253 |
| 99 | zj!pjt1318 | 知府 | 5671 | 14498 | 1675 | 120 | 4415 | 26.97% | 6227 | 293 |
| 100 | 87463780 | 知府 | 5612 | 35674 | 3540 | 365 | 10305 | 24.91% | 14237 | 711 |



