个人排行查询:
80分斗地主 积分榜
| 排名 | 用户名 | 级别 | 积分 | 经验 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
|
26564414 | 首富 | 668151 | 17674 | 6529 | 0 | 5158 | 55.87% | 11756 | 325 |
|
828728 | 首富 | 647678 | 164599 | 40876 | 0 | 42685 | 48.92% | 95053 | 3372 |
|
uu6549841 | 首富 | 614981 | 20750 | 7196 | 0 | 6412 | 52.88% | 13950 | 382 |
| 4 | 超辣的小辣姬【辣 | 首富 | 437687 | 18516 | 5502 | 0 | 5070 | 52.04% | 12208 | 382 |
| 5 | 64644980 | 超级富豪 | 405669 | 17918 | 6910 | 0 | 4794 | 59.04% | 11756 | 319 |
| 6 | 西一钩 | 超级富豪 | 398769 | 32885 | 9231 | 0 | 9069 | 50.44% | 21023 | 681 |
| 7 | 同游一霸 | 超级富豪 | 387963 | 37357 | 10049 | 0 | 10061 | 49.97% | 22906 | 771 |
| 8 | 古董321 | 超级富豪 | 371384 | 46488 | 12705 | 0 | 12563 | 50.28% | 30099 | 962 |
| 9 | tgyr48 | 超级富豪 | 351001 | 18989 | 6307 | 0 | 5620 | 52.88% | 12039 | 342 |
| 10 | 43555431 | 大富豪 | 320776 | 17570 | 6030 | 0 | 5189 | 53.75% | 11259 | 317 |
| 11 | 1564454 | 大富豪 | 317960 | 18427 | 5821 | 0 | 5984 | 49.31% | 11813 | 329 |
| 12 | 124767987 | 富豪 | 242772 | 17433 | 6018 | 0 | 5186 | 53.71% | 11244 | 318 |
| 13 | 胡子许大叔 | 富豪 | 234225 | 45435 | 11529 | 0 | 11597 | 49.85% | 27838 | 929 |
| 14 | 870100000 | 富豪 | 221850 | 61777 | 16097 | 0 | 15741 | 50.56% | 37958 | 1267 |
| 15 | xgf_730623 | 富豪 | 221728 | 51938 | 13254 | 0 | 13221 | 50.06% | 31824 | 1064 |
| 16 | swzony | 富豪 | 214034 | 62355 | 16209 | 0 | 16241 | 49.95% | 38046 | 1282 |
| 17 | 江湖日月 | 富豪 | 206018 | 137382 | 31276 | 0 | 30586 | 50.56% | 75670 | 2758 |
| 18 | am妮子999 | 富豪 | 193765 | 29022 | 7802 | 0 | 5473 | 58.77% | 16159 | 585 |
| 19 | 谁与争锋369 | 大财主 | 166806 | 195293 | 48233 | 0 | 47732 | 50.26% | 113812 | 3968 |
| 20 | 1752123 | 大财主 | 165430 | 104910 | 24932 | 0 | 24907 | 50.03% | 61180 | 2130 |
| 21 | 823476121 | 大财主 | 163429 | 16678 | 5430 | 0 | 4769 | 53.24% | 10210 | 298 |
| 22 | ggh45656 | 大财主 | 163429 | 16695 | 5398 | 0 | 4851 | 52.67% | 10260 | 297 |
| 23 | sereinlsy | 大财主 | 160082 | 115296 | 28003 | 0 | 27219 | 50.71% | 65754 | 2342 |
| 24 | zxzd1995 | 大财主 | 155998 | 92383 | 23519 | 0 | 23252 | 50.29% | 54389 | 1887 |
| 25 | 帅哥海浪 | 大财主 | 141499 | 8175 | 2341 | 0 | 1493 | 61.06% | 4751 | 166 |
| 26 | 223234aa | 大财主 | 139841 | 20303 | 4744 | 0 | 4155 | 53.31% | 11236 | 407 |
| 27 | lqh840222 | 大财主 | 139551 | 29467 | 7507 | 0 | 7376 | 50.44% | 17553 | 603 |
| 28 | 4568ll | 大财主 | 131157 | 25216 | 8045 | 0 | 7710 | 51.06% | 16730 | 483 |
| 29 | luoxiufa | 大财主 | 122078 | 33345 | 8289 | 0 | 8137 | 50.46% | 19449 | 678 |
| 30 | 眼镜sh | 大财主 | 121005 | 62223 | 17086 | 0 | 17305 | 49.68% | 39647 | 1285 |
| 31 | 526550 | 大财主 | 116436 | 36844 | 9018 | 0 | 8811 | 50.58% | 21616 | 752 |
| 32 | 从零八开始 | 大财主 | 112143 | 28762 | 6627 | 0 | 6670 | 49.84% | 15910 | 580 |
| 33 | 牌友66666 | 大财主 | 110189 | 47661 | 12879 | 0 | 12538 | 50.67% | 29723 | 981 |
| 34 | 狼牙哥 | 大财主 | 105518 | 96098 | 24674 | 0 | 24919 | 49.75% | 57911 | 1968 |
| 35 | 掂起脚尖吻你 | 大财主 | 104450 | 61046 | 16302 | 0 | 15604 | 51.09% | 38216 | 1258 |
| 36 | 嘿嘿,厉吧害 | 财主 | 102860 | 28910 | 6860 | 0 | 6460 | 51.50% | 15546 | 584 |
| 37 | 是马伟明 | 财主 | 101489 | 66583 | 16984 | 0 | 16381 | 50.90% | 39020 | 1361 |
| 38 | a121ggggg | 财主 | 99395 | 75614 | 17650 | 0 | 18104 | 49.37% | 42877 | 1535 |
| 39 | 13684881111 | 财主 | 97062 | 24324 | 6403 | 0 | 6179 | 50.89% | 14357 | 499 |
| 40 | 唧咕古 | 财主 | 94331 | 32369 | 8486 | 0 | 8755 | 49.22% | 20539 | 668 |
| 41 | zsq147258369 | 财主 | 89443 | 39873 | 9917 | 0 | 10008 | 49.77% | 23682 | 812 |
| 42 | gang英宁 | 财主 | 88649 | 35739 | 8802 | 0 | 8769 | 50.09% | 19931 | 725 |
| 43 | 花样美男178 | 财主 | 86018 | 5168 | 1395 | 0 | 1396 | 49.98% | 3390 | 106 |
| 44 | ewe8985 | 财主 | 83931 | 17932 | 6226 | 0 | 5429 | 53.42% | 11712 | 326 |
| 45 | 98997165 | 财主 | 79883 | 19999 | 6291 | 0 | 7761 | 44.77% | 14107 | 373 |
| 46 | clwh666666 | 财主 | 79056 | 121001 | 29243 | 0 | 29388 | 49.88% | 70577 | 2466 |
| 47 | 261564002 | 财主 | 75857 | 14435 | 5625 | 0 | 1769 | 76.08% | 7400 | 242 |
| 48 | cy自由人 | 财主 | 75320 | 50550 | 12135 | 0 | 12072 | 50.13% | 29251 | 1027 |
| 49 | youganglx | 财主 | 73555 | 51366 | 14013 | 0 | 13857 | 50.28% | 33342 | 1060 |
| 50 | jwgcyc | 财主 | 71779 | 17485 | 4169 | 0 | 3891 | 51.72% | 9660 | 353 |
| 51 | lwb0908 | 财主 | 71772 | 35907 | 8572 | 0 | 8547 | 50.07% | 20133 | 729 |
| 52 | 达赖的朋友 | 财主 | 70222 | 21415 | 5035 | 0 | 4777 | 51.31% | 11295 | 431 |
| 53 | pcddn1 | 财主 | 70081 | 30102 | 7517 | 0 | 7407 | 50.37% | 17903 | 615 |
| 54 | tony0017 | 财主 | 68648 | 83760 | 18227 | 0 | 17414 | 51.14% | 42811 | 1671 |
| 55 | 80分牌神 | 财主 | 68355 | 71474 | 16501 | 0 | 17343 | 48.76% | 39754 | 1453 |
| 56 | cctv1185 | 土豪 | 67386 | 14458 | 3839 | 0 | 3679 | 51.06% | 8675 | 296 |
| 57 | 神精114 | 土豪 | 66089 | 60748 | 15281 | 0 | 14596 | 51.15% | 35852 | 1237 |
| 58 | 我是宵哥 | 土豪 | 65969 | 25449 | 6161 | 0 | 6278 | 49.53% | 14973 | 519 |
| 59 | 824766 | 土豪 | 65396 | 41275 | 9214 | 0 | 9322 | 49.71% | 21979 | 831 |
| 60 | caoxujuan | 土豪 | 65330 | 23446 | 5789 | 0 | 5910 | 49.48% | 13945 | 480 |
| 61 | 653126566 | 土豪 | 64193 | 43319 | 11668 | 0 | 11554 | 50.25% | 28205 | 890 |
| 62 | 龙龙钻石 | 土豪 | 62496 | 31977 | 7682 | 0 | 7467 | 50.71% | 18416 | 647 |
| 63 | 盘江股份 | 土豪 | 61485 | 55755 | 14444 | 0 | 14519 | 49.87% | 34191 | 1144 |
| 64 | xzf擎天拄 | 土豪 | 60917 | 28681 | 7528 | 0 | 7802 | 49.11% | 17314 | 592 |
| 65 | 大王308 | 土豪 | 60007 | 41912 | 8770 | 0 | 9422 | 48.21% | 21292 | 842 |
| 66 | 臭豆腐天才 | 土豪 | 58365 | 34159 | 8550 | 0 | 8232 | 50.95% | 20688 | 696 |
| 67 | 70868204 | 土豪 | 58070 | 65028 | 14836 | 0 | 14766 | 50.12% | 34516 | 1306 |
| 68 | sxn123123 | 土豪 | 57027 | 27590 | 6481 | 0 | 6139 | 51.35% | 14749 | 557 |
| 69 | 大闸蟹552 | 土豪 | 57010 | 9164 | 2139 | 0 | 2056 | 50.99% | 4958 | 184 |
| 70 | skgf88 | 土豪 | 55828 | 43369 | 10466 | 0 | 9788 | 51.67% | 24697 | 878 |
| 71 | 网中网1 | 土豪 | 54648 | 27767 | 7002 | 0 | 6791 | 50.76% | 16582 | 567 |
| 72 | 打牌搓麻将 | 土豪 | 54530 | 39366 | 7828 | 0 | 7584 | 50.79% | 20047 | 777 |
| 73 | 风景天使 | 土豪 | 53340 | 71225 | 16252 | 0 | 15983 | 50.42% | 39172 | 1433 |
| 74 | 203888z | 土豪 | 53115 | 34478 | 7840 | 0 | 7829 | 50.04% | 18575 | 695 |
| 75 | 1qaz7039280 | 土豪 | 51970 | 81678 | 18982 | 0 | 18268 | 50.96% | 46537 | 1653 |
| 76 | 051268221208 | 士绅 | 50482 | 18190 | 4221 | 0 | 4043 | 51.08% | 10341 | 368 |
| 77 | jhjwg123 | 士绅 | 50264 | 12647 | 3389 | 0 | 3397 | 49.94% | 7996 | 260 |
| 78 | 1386268 | 士绅 | 50187 | 13421 | 2995 | 0 | 2780 | 51.86% | 6843 | 268 |
| 79 | close_door | 士绅 | 50073 | 50880 | 13611 | 0 | 14187 | 48.96% | 31365 | 1049 |
| 80 | 现实者57 | 士绅 | 50008 | 63336 | 15448 | 0 | 11929 | 56.43% | 34330 | 1272 |
| 81 | 我叫150分 | 士绅 | 49818 | 6400 | 1398 | 0 | 1400 | 49.96% | 3523 | 129 |
| 82 | warr18 | 士绅 | 49722 | 9210 | 2158 | 0 | 2166 | 49.91% | 5221 | 187 |
| 83 | 997464574 | 士绅 | 49178 | 26464 | 6399 | 0 | 6228 | 50.68% | 15257 | 538 |
| 84 | 金丹2009 | 士绅 | 48863 | 24450 | 5281 | 0 | 5231 | 50.24% | 13499 | 491 |
| 85 | 假日鱼翁 | 士绅 | 48513 | 32040 | 7120 | 0 | 7255 | 49.53% | 17659 | 646 |
| 86 | 凌凌00780613 | 士绅 | 47682 | 52865 | 12956 | 0 | 12928 | 50.05% | 30786 | 1078 |
| 87 | 819434651 | 士绅 | 47350 | 31384 | 6621 | 0 | 6306 | 51.22% | 16464 | 626 |
| 88 | 黑人牙膏0903 | 士绅 | 47272 | 21256 | 4931 | 0 | 4638 | 51.53% | 11487 | 429 |
| 89 | の没事偷着乐 | 士绅 | 46854 | 60695 | 15356 | 0 | 15024 | 50.55% | 35461 | 1238 |
| 90 | 2008dyh | 士绅 | 46037 | 15940 | 3399 | 0 | 3131 | 52.05% | 7939 | 317 |
| 91 | 门男0104 | 士绅 | 46008 | 37593 | 8956 | 0 | 9112 | 49.57% | 21883 | 766 |
| 92 | 周老师zzh | 士绅 | 45988 | 93630 | 20455 | 0 | 15576 | 56.77% | 54788 | 1850 |
| 93 | 571124837 | 士绅 | 45961 | 110943 | 25573 | 0 | 20112 | 55.98% | 55993 | 2211 |
| 94 | erye70 | 士绅 | 45831 | 81648 | 17430 | 0 | 11066 | 61.17% | 36737 | 1596 |
| 95 | sipits01 | 士绅 | 45596 | 81486 | 19228 | 0 | 19624 | 49.49% | 45038 | 1656 |
| 96 | 苏州戴安那 | 士绅 | 45539 | 27110 | 6472 | 0 | 6210 | 51.03% | 15158 | 549 |
| 97 | abcda555 | 士绅 | 44558 | 138068 | 26639 | 0 | 21270 | 55.60% | 63843 | 2690 |
| 98 | 科比08240824 | 士绅 | 44367 | 32493 | 6055 | 0 | 5304 | 53.31% | 15564 | 631 |
| 99 | toyto | 士绅 | 44012 | 27862 | 5645 | 0 | 5690 | 49.80% | 13278 | 554 |
| 100 | minkz | 士绅 | 43954 | 52582 | 11631 | 0 | 11607 | 50.05% | 29040 | 1060 |



