个人排行查询:
德清点子(三副) 积分榜
| 排名 | 用户名 | 级别 | 积分 | 经验 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
|
我是冰! | 总理 | 107445 | 73822 | 10191 | 0 | 11554 | 46.87% | 21745 | 1409 |
|
小酒贰两半 | 总理 | 99291 | 11341 | 1397 | 0 | 1409 | 49.79% | 2806 | 212 |
|
小酒二两半 | 总理 | 97686 | 55311 | 7103 | 0 | 8191 | 46.44% | 15294 | 1048 |
| 4 | 武康点王 | 总理 | 91448 | 45024 | 6964 | 0 | 8080 | 46.29% | 15044 | 874 |
| 5 | 奥运传奇梦8 | 总理 | 90235 | 46473 | 6869 | 0 | 8500 | 44.69% | 15369 | 901 |
| 6 | 4900555 | 总理 | 88808 | 73066 | 10793 | 0 | 12780 | 45.79% | 23573 | 1410 |
| 7 | yaolijun999 | 副总理 | 74681 | 96178 | 12957 | 0 | 15071 | 46.23% | 28028 | 1832 |
| 8 | 新市男人 | 副总理 | 72487 | 68738 | 9298 | 0 | 10953 | 45.91% | 20251 | 1311 |
| 9 | 帅哥vs美女a | 省长 | 64153 | 61277 | 8838 | 0 | 10126 | 46.60% | 18964 | 1175 |
| 10 | lvco1234 | 省长 | 59239 | 78911 | 10999 | 0 | 13304 | 45.26% | 24303 | 1513 |
| 11 | 依切随缘 | 省长 | 53244 | 44935 | 6550 | 0 | 7552 | 46.45% | 14102 | 864 |
| 12 | 阳光控股集团 | 副省长 | 50614 | 9082 | 1269 | 0 | 1284 | 49.71% | 2553 | 171 |
| 13 | y8229232 | 副省长 | 50540 | 19460 | 2551 | 0 | 2795 | 47.72% | 5346 | 367 |
| 14 | 啊哟√鲤鱼 | 副省长 | 45090 | 41976 | 5244 | 0 | 6178 | 45.91% | 11422 | 792 |
| 15 | 老陆爸爸 | 副省长 | 42093 | 80277 | 8341 | 0 | 8896 | 48.39% | 17237 | 1480 |
| 16 | 摆滩Mai寂寞 | 副省长 | 41448 | 12519 | 1813 | 0 | 1902 | 48.80% | 3715 | 239 |
| 17 | 8482834 | 副省长 | 41245 | 48595 | 6138 | 0 | 6662 | 47.95% | 12800 | 914 |
| 18 | 邦威斯壁纸 | 副省长 | 41194 | 42596 | 5722 | 0 | 6076 | 48.50% | 11798 | 807 |
| 19 | 8238999ww | 副省长 | 40768 | 94707 | 13244 | 0 | 14681 | 47.43% | 27925 | 1806 |
| 20 | a盗亦有道 | 副省长 | 40613 | 76042 | 11969 | 0 | 14810 | 44.70% | 26779 | 1486 |
| 21 | 柏氏集团1 | 副省长 | 38899 | 13342 | 1810 | 0 | 1966 | 47.93% | 3776 | 253 |
| 22 | 睡前吻吻你88 | 副省长 | 37817 | 66097 | 10334 | 0 | 11334 | 47.69% | 21668 | 1277 |
| 23 | 琪思丽 | 副省长 | 36123 | 46327 | 6426 | 0 | 6786 | 48.64% | 13212 | 880 |
| 24 | 金刀升 | 部长 | 35147 | 94798 | 14386 | 0 | 17375 | 45.29% | 31761 | 1838 |
| 25 | #人民解放军 | 部长 | 33119 | 51756 | 7878 | 0 | 9168 | 46.22% | 17046 | 1002 |
| 26 | 半刀出现 | 部长 | 31892 | 26913 | 3557 | 0 | 4318 | 45.17% | 7875 | 512 |
| 27 | 雪玲珑1 | 部长 | 31436 | 91984 | 14553 | 0 | 17131 | 45.93% | 31684 | 1793 |
| 28 | 老章800 | 部长 | 31005 | 84297 | 9049 | 0 | 9833 | 47.92% | 18882 | 1559 |
| 29 | hjh691333 | 部长 | 30522 | 38102 | 4987 | 0 | 5555 | 47.31% | 10542 | 721 |
| 30 | 淡墨清衫 | 部长 | 29665 | 30272 | 4815 | 0 | 5273 | 47.73% | 10088 | 587 |
| 31 | 兆龙电缆 | 部长 | 28865 | 32883 | 4355 | 0 | 5034 | 46.38% | 9389 | 624 |
| 32 | 三合亮剑 | 部长 | 28203 | 39904 | 5309 | 0 | 5867 | 47.50% | 11176 | 756 |
| 33 | 625862587 | 部长 | 27747 | 57252 | 8746 | 0 | 11077 | 44.12% | 19823 | 1117 |
| 34 | 自强不息厚德载物 | 部长 | 27258 | 5945 | 1051 | 0 | 978 | 51.80% | 2029 | 115 |
| 35 | 守侯唯一8929 | 部长 | 27074 | 22936 | 2804 | 0 | 3061 | 47.81% | 5865 | 430 |
| 36 | lsg0933 | 部长 | 26757 | 32164 | 4789 | 0 | 4925 | 49.30% | 9714 | 616 |
| 37 | 上柏警察吸毒 | 部长 | 26508 | 79421 | 10368 | 0 | 12288 | 45.76% | 22656 | 1509 |
| 38 | 没有理由只有借口 | 部长 | 26008 | 23392 | 3149 | 0 | 3731 | 45.77% | 6880 | 445 |
| 39 | 我就是爱唱歌 | 部长 | 25875 | 41311 | 5841 | 0 | 7104 | 45.12% | 12945 | 794 |
| 40 | fan_007 | 部长 | 23593 | 39977 | 5189 | 0 | 5215 | 49.88% | 10404 | 750 |
| 41 | 迷恋钟情 | 部长 | 22137 | 17963 | 2523 | 0 | 2737 | 47.97% | 5260 | 342 |
| 42 | 兜兜111猪 | 部长 | 21942 | 5254 | 802 | 0 | 760 | 51.34% | 1562 | 100 |
| 43 | kiss⌒you | 部长 | 21306 | 50767 | 7006 | 0 | 8203 | 46.06% | 15209 | 971 |
| 44 | ヤ偽倪變乖 | 部长 | 21100 | 4016 | 577 | 0 | 633 | 47.69% | 1210 | 76 |
| 45 | 巴蒂goalll | 副部长 | 20321 | 31794 | 4468 | 0 | 5012 | 47.13% | 9480 | 606 |
| 46 | 没那么简单a | 副部长 | 20070 | 4716 | 659 | 0 | 653 | 50.23% | 1312 | 89 |
| 47 | wjwwwee | 副部长 | 18636 | 52846 | 7717 | 0 | 6861 | 52.94% | 14578 | 1000 |
| 48 | 双节棍4代 | 副部长 | 18477 | 64665 | 8628 | 0 | 9810 | 46.79% | 18438 | 1228 |
| 49 | wosyanhe80 | 副部长 | 18331 | 38770 | 5879 | 0 | 5898 | 49.92% | 11777 | 741 |
| 50 | 我是大叔啊 | 副部长 | 17888 | 20154 | 2451 | 0 | 2778 | 46.87% | 5229 | 378 |
| 51 | 文武心 | 副部长 | 16956 | 163104 | 22804 | 0 | 26653 | 46.11% | 49457 | 3124 |
| 52 | 天山明月刀 | 副部长 | 16730 | 89448 | 13963 | 0 | 16608 | 45.67% | 30571 | 1740 |
| 53 | ww敢死队ww | 副部长 | 16421 | 2221 | 4421 | 0 | 440 | 90.95% | 4861 | 72 |
| 54 | yxf_123 | 副部长 | 16352 | 10262 | 1264 | 0 | 1355 | 48.26% | 2619 | 192 |
| 55 | 贵和舒大少 | 副部长 | 16180 | 26955 | 3496 | 0 | 3980 | 46.76% | 7476 | 510 |
| 56 | 独霸侠客 | 副部长 | 16177 | 10101 | 1344 | 0 | 1211 | 52.60% | 2555 | 189 |
| 57 | 灰太狼我老公 | 副部长 | 15832 | 47977 | 6451 | 0 | 7318 | 46.85% | 13769 | 912 |
| 58 | 汪金晶 | 副部长 | 15761 | 45793 | 6298 | 0 | 7087 | 47.05% | 13385 | 871 |
| 59 | 8051128 | 副部长 | 15664 | 39915 | 5316 | 0 | 5630 | 48.57% | 10946 | 754 |
| 60 | 电影大世界 | 副部长 | 15481 | 74220 | 8991 | 0 | 10227 | 46.78% | 19218 | 1394 |
| 61 | 落泪以前转身离去 | 副部长 | 15289 | 39418 | 5312 | 0 | 5737 | 48.08% | 11049 | 745 |
| 62 | COLL靓女 | 副部长 | 15049 | 10842 | 1492 | 0 | 1599 | 48.27% | 3091 | 205 |
| 63 | O青龙王子0 | 副部长 | 14920 | 16107 | 2014 | 0 | 2247 | 47.27% | 4261 | 303 |
| 64 | 131852223333 | 副部长 | 14802 | 95553 | 13535 | 0 | 13836 | 49.45% | 27371 | 1814 |
| 65 | 505042948 | 副部长 | 14589 | 86968 | 12814 | 0 | 15604 | 45.09% | 28418 | 1682 |
| 66 | 8476983 | 副部长 | 14402 | 41811 | 5982 | 0 | 6170 | 49.23% | 12152 | 795 |
| 67 | 王小英雄 | 副部长 | 14273 | 62962 | 8213 | 0 | 9070 | 47.52% | 17283 | 1190 |
| 68 | China超超 | 副部长 | 14048 | 16153 | 1998 | 0 | 2250 | 47.03% | 4248 | 303 |
| 69 | 牵着猪当宝贝 | 副部长 | 13922 | 15027 | 2105 | 0 | 2262 | 48.20% | 4367 | 286 |
| 70 | 那棵树? | 副部长 | 13649 | 25426 | 3184 | 0 | 3597 | 46.95% | 6781 | 479 |
| 71 | 123123123haha | 市长 | 13555 | 7312 | 933 | 0 | 981 | 48.75% | 1914 | 137 |
| 72 | 最负有的乞丐 | 市长 | 13475 | 45911 | 5859 | 0 | 6254 | 48.37% | 12113 | 864 |
| 73 | 酶川酷紫1 | 市长 | 13187 | 29118 | 3965 | 0 | 4858 | 44.94% | 8823 | 557 |
| 74 | 四人游阿 | 市长 | 13071 | 31473 | 4221 | 0 | 4916 | 46.20% | 9137 | 599 |
| 75 | 老chen九 | 市长 | 12851 | 30195 | 4158 | 0 | 4105 | 50.32% | 8263 | 570 |
| 76 | Heydenshi | 市长 | 12778 | 7751 | 982 | 0 | 1044 | 48.47% | 2026 | 145 |
| 77 | 酷酷眉 | 市长 | 12688 | 25590 | 3578 | 0 | 4219 | 45.89% | 7797 | 490 |
| 78 | a7836777 | 市长 | 12634 | 22666 | 2726 | 0 | 2822 | 49.13% | 5548 | 422 |
| 79 | 冬季火 | 市长 | 12396 | 231 | 1033 | 0 | 0 | 100.00% | 1033 | 10 |
| 80 | an上柏狐狸哥 | 市长 | 12365 | 19029 | 2605 | 0 | 2793 | 48.26% | 5398 | 361 |
| 81 | 宿九户明一刀 | 市长 | 11977 | 41784 | 5728 | 0 | 6558 | 46.62% | 12286 | 796 |
| 82 | 下柏小牛牛 | 市长 | 11780 | 17775 | 2553 | 0 | 2571 | 49.82% | 5124 | 337 |
| 83 | 莫干茶村_xugang | 市长 | 11722 | 11368 | 1426 | 0 | 1406 | 50.35% | 2832 | 212 |
| 84 | dxydxl123 | 市长 | 11679 | 85333 | 12613 | 0 | 13571 | 48.17% | 26184 | 1635 |
| 85 | 二原虎 | 市长 | 11641 | 13423 | 1908 | 0 | 1943 | 49.55% | 3851 | 255 |
| 86 | horse☆☆ | 市长 | 11639 | 24424 | 3184 | 0 | 3660 | 46.52% | 6844 | 463 |
| 87 | 少TMD拽7 | 市长 | 11488 | 3637 | 456 | 0 | 489 | 48.25% | 945 | 68 |
| 88 | 武康一点红 | 市长 | 11463 | 29910 | 3593 | 0 | 4077 | 46.84% | 7670 | 561 |
| 89 | 重头在来5 | 市长 | 11426 | 8993 | 1201 | 0 | 1362 | 46.86% | 2563 | 171 |
| 90 | 龙宫贵子 | 市长 | 11355 | 41733 | 5888 | 0 | 6173 | 48.82% | 12061 | 794 |
| 91 | gsw8299330 | 市长 | 11227 | 19842 | 2660 | 0 | 2837 | 48.39% | 5497 | 375 |
| 92 | 啼啼啼啼啼 | 市长 | 11203 | 267 | 2749 | 0 | 192 | 93.47% | 2941 | 26 |
| 93 | 叉车小子555 | 市长 | 11156 | 13186 | 1584 | 0 | 1814 | 46.62% | 3398 | 247 |
| 94 | 上柏小朱1 | 市长 | 11107 | 74275 | 9171 | 0 | 10693 | 46.17% | 19864 | 1400 |
| 95 | huaidan3804 | 市长 | 10959 | 6879 | 846 | 0 | 976 | 46.43% | 1822 | 129 |
| 96 | 我爱菊花1 | 市长 | 10757 | 95416 | 14005 | 0 | 16304 | 46.21% | 30309 | 1838 |
| 97 | 多钱多美女 | 市长 | 10718 | 2434 | 3006 | 0 | 260 | 92.04% | 3266 | 65 |
| 98 | 清幽飘摇 | 市长 | 10513 | 13038 | 1825 | 0 | 1909 | 48.88% | 3734 | 248 |
| 99 | 上柏啊斌 | 市长 | 10435 | 15232 | 1999 | 0 | 1981 | 50.23% | 3980 | 286 |
| 100 | weizi533 | 市长 | 10399 | 43248 | 5506 | 0 | 6456 | 46.03% | 11962 | 818 |



